| Estacionamento | Capacidade | Vagas PcD | Distância até acessos principais |
|---|---|---|---|
| DreamVille | 2.285 | 500 metros | |
| PcDs | 64 | 64 | 400 metros |
| Festival | 4.000 + 1.000 | 1 km | |
| Grandes Veículos | 200 | 1 km |
| FESTIVAL | COMPRA ANTECIPADA | VALOR NO LOCAL |
|---|---|---|
| CARROS | R$ 160,00 | R$ 190,00 |
| MOTOS | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
| DREAMVILLE | COMPRA ANTECIPADA | VALOR NO LOCAL | CAPACIDADE |
|---|---|---|---|
| CARROS E MOTOS | R$580,00 | R$ 650,00 (quatro dias) R$ 520,00 (três dias) R$ 470,00 (dois dias) | 2.285 vagas |
| PCD PARKING | COMPRA ANTECIPADA | VALOR NO LOCAL | CAPACIDADE |
|---|---|---|---|
| CARROS | R$ 160,00 | R$ 190,00 | 64 |
| GRANDES VEÍCULOS | COMPRA ANTECIPADA | VALOR NO LOCAL |
|---|---|---|
| Vans | R$ 320,00 | R$ 370,00 |
| Micro-Ônibus | R$ 420,00 | R$ 470,00 |
| Ônibus | R$ 475,00 | R$ 530,00 |
| Data de ingresso | Horário check in | Horário check out |
|---|---|---|
| 09/10/2025 | 09:00 às 21:30* | Até 12:00 do dia 13/10/2025 |
| 10/10/2025 | 05:00 às 21:30* | Até 12:00 do dia 13/10/2025 |
| 11/10/2025 | 05:00 às 21:30* | Até 12:00 do dia 13/10/2025 |
| Data de ingresso | Horário check in | Horário check out |
|---|---|---|
| 09/10/2025 | 11:00 às 21:30 | Até as 04:00 do dia seguinte * |
| 10/10/2025 | 11:00 às 21:30 | Até as 04:00 do dia seguinte * |
| 11/10/2025 | 11:00 às 21:30 | Até as 04:00 do dia seguinte * |
| 12/10/2025 | 11:00 às 21:30 | Até as 04:00 do dia seguinte * |
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
|---|---|---|
| 10:00 | - | - |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 |
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
|---|---|---|
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | 13/10/2025 (DreamVille) |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 22:00 | 21:00 | 07:00 |
| 23:30 | 23:30 | 22:30 | 07:30 |
| 00:30 (11/10) | 00:30 (12/10) | 23:30 | 08:00 |
| 01:30 (11/10) | 01:30 (12/10) | 00:30 (13/10) | 08:30 |
| - | - | - | 09:00 |
| - | - | - | 09:30 |
| - | - | - | 10:00 |
| - | - | - | 10:30 |
| - | - | - | 11:00 |
| - | - | - | 11:30 |
| - | - | - | 12:00 |
| WHERE | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | 01:30 (11/10) | 01:30 (12/10) | 00:30 (13/10) |
| CURITIBA | 01:30 (11/10) | 01:30 (12/10) | 00:30 (13/10) |
| BARUERI | 01:30 (11/10) | 01:30 (12/10) | 00:30 (13/10) |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 01:30 (11/10) | 01:30 (12/10) | 00:30 (13/10) |
| CAMPINAS | 01:30 (11/10) | 01:30 (12/10) | 00:30 (13/10) |
| 10/10/2024 (DreamVille) |
|---|
| 08:30 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:30 |
| 13:00 |
| 13:30 |
| 14:00 |
| 14:30 |
| 15:00 |
| 15:30 |
| 16:00 |
| 16:30 |
| 17:00 |
| 17:30 |
| 18:00 |
| 18:30 |
| 19:00 |
| 19:30 |
| 20:00 |
| 20:30 |
| 21:00 |
| 21:30 |
| 22:00 |
| 14/10/2024 (DreamVille) |
|---|
| 05:00 |
| 05:30 |
| 06:00 |
| 06:30 |
| 07:00 |
| 07:30 |
| 08:00 |
| 08:30 |
| 09:00 |
| 09:30 |
| 10:00 |
| 10:30 |
| 11:00 |
| 11:30 |
| 12:00 |
| 12:30 |